        sail head
         Wi-main           Wi-jib          Ui-main           Ui-jib 
     -0.334351072     -2.070017439     -0.020491837      1.023493064
     -0.864203846     -1.973110430     -0.055074357      1.015004857
     -0.549895186     -1.931432640     -0.038726329      1.025592029
     -0.337254103     -1.876631766     -0.027151148      1.033238768
     -0.262721141     -1.810103531     -0.024608986      1.033246391
     -0.189589750     -1.732310240     -0.021390175      1.022138498
     -0.125828661     -1.642584108     -0.018277769      0.998212225
     -0.065736673     -1.541006424     -0.015234305      0.961795963
      0.010962398     -1.428196502     -0.010978282      0.914733606
      0.120855765     -1.304822077     -0.006177076      0.859701901
      0.275607775     -1.171888058      0.000108186      0.799730260
      0.451884916     -1.030632408      0.006773710      0.737767548
      0.632828679     -0.882467812      0.014697716      0.676390401
      0.812001743     -0.728818718      0.026176542      0.617623711
      0.983908162     -0.571097023      0.042742967      0.562877842
      1.145818868     -0.410880369      0.065564801      0.512967712
      1.295558247     -0.249930283      0.094988810      0.468170112
      1.432249633     -0.090105360      0.130894894      0.428353506
      1.555495209      0.066705645      0.172647235      0.393194896
      1.664836335      0.218617738      0.219060359      0.362454150
      1.760647541      0.363663899      0.268814097      0.336187115
      1.844907027      0.499688228      0.320880496      0.314730874
      1.921138394      0.625271509      0.374673105      0.298462475
      1.992936682      0.739076922      0.429660571      0.287132625
      2.065613641      0.839063142      0.486060822      0.279413965
      2.151764234      0.932904889      0.547039541      0.274974980
      2.276621039      1.004675600      0.620966632      0.272164965
      2.418197542      1.057133655      0.698416675      0.281095148
      2.547834745      1.031336391      0.767243234      0.281274942
      2.597516657      0.267563246      0.799512313      0.092628126
      2.673103982     -0.175461136      0.836360328      0.123217939
        sail foot
